期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260326 | 09 | 小 单 | |||
3260325 | 12:31 | 3+6+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3260324 | 12:28 | 1+1+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3260323 | 12:24 | 4+9+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3260322 | 12:21 | 3+4+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3260321 | 12:17 | 2+5+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3260320 | 12:14 | 4+2+7=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3260319 | 12:10 | 6+7+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3260318 | 12:07 | 9+3+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3260317 | 12:03 | 9+8+6=23 | 25 | 大 单 | 对 |
3260316 | 12:00 | 5+8+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3260315 | 11:56 | 3+8+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3260314 | 11:53 | 3+3+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3260313 | 11:49 | 4+5+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3260312 | 11:46 | 6+6+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3260311 | 11:42 | 8+8+3=19 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260325 | 13 | 小 | 单 | ||
3260324 | 11 | 小 | 单 | ||
3260323 | 16 | 大 | 双 | ||
3260322 | 16 | 大 | 双 | ||
3260321 | 08 | 小 | 双 | ||
3260320 | 13 | 小 | 单 | ||
3260319 | 14 | 大 | 双 | ||
3260318 | 21 | 大 | 单 | ||
3260317 | 23 | 大 | 单 | ||
3260316 | 13 | 小 | 单 | ||
3260315 | 15 | 大 | 单 | ||
3260314 | 06 | 小 | 双 | ||
3260313 | 13 | 小 | 单 | ||
3260312 | 13 | 小 | 单 | ||
3260311 | 19 | 大 | 单 | ||
3260310 | 15 | 大 | 单 | ||
3260309 | 12 | 小 | 双 | ||
3260308 | 04 | 小 | 双 | ||
3260307 | 16 | 大 | 双 | ||
3260306 | 13 | 小 | 单 | ||
3260305 | 05 | 小 | 单 | ||
3260304 | 14 | 大 | 双 | ||
3260303 | 12 | 小 | 双 | ||
3260302 | 18 | 大 | 双 | ||
3260301 | 14 | 大 | 双 | ||
3260300 | 18 | 大 | 双 | ||
3260299 | 25 | 大 | 单 | ||
3260298 | 16 | 大 | 双 | ||
3260297 | 19 | 大 | 单 | ||
3260296 | 16 | 大 | 双 | ||
3260295 | 13 | 小 | 单 | ||
3260294 | 14 | 大 | 双 | ||
3260293 | 04 | 小 | 双 | ||
3260292 | 20 | 大 | 双 | ||
3260291 | 11 | 小 | 单 | ||
3260290 | 15 | 大 | 单 | ||
3260289 | 19 | 大 | 单 | ||
3260288 | 07 | 小 | 单 | ||
3260287 | 18 | 大 | 双 | ||
3260286 | 19 | 大 | 单 | ||
3260285 | 19 | 大 | 单 | ||
3260284 | 23 | 大 | 单 | ||
3260283 | 17 | 大 | 单 | ||
3260282 | 17 | 大 | 单 | ||
3260281 | 18 | 大 | 双 | ||
3260280 | 19 | 大 | 单 | ||
3260279 | 11 | 小 | 单 | ||
3260278 | 15 | 大 | 单 | ||
3260277 | 09 | 小 | 单 | ||
3260276 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出08 23 06 13 16 16 11 06 15 24 |