期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262542 | 13 | 小 单 | |||
3262541 | 01:05 | 5+8+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3262540 | 01:02 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3262539 | 00:58 | 3+5+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3262538 | 00:55 | 1+1+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3262537 | 00:51 | 4+3+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3262536 | 00:48 | 1+6+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3262535 | 00:44 | 3+7+8=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3262534 | 00:41 | 5+2+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3262533 | 00:37 | 7+4+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3262532 | 00:34 | 3+1+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3262531 | 00:30 | 0+0+1=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3262530 | 00:27 | 4+3+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3262529 | 00:23 | 2+2+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3262528 | 00:20 | 4+3+8=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3262527 | 00:16 | 1+9+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262541 | 13 | 小 | 单 | ||
3262540 | 19 | 大 | 单 | ||
3262539 | 08 | 小 | 双 | ||
3262538 | 10 | 小 | 双 | ||
3262537 | 09 | 小 | 单 | ||
3262536 | 11 | 小 | 单 | ||
3262535 | 18 | 大 | 双 | ||
3262534 | 08 | 小 | 双 | ||
3262533 | 17 | 大 | 单 | ||
3262532 | 11 | 小 | 单 | ||
3262531 | 01 | 小 | 单 | ||
3262530 | 12 | 小 | 双 | ||
3262529 | 04 | 小 | 双 | ||
3262528 | 15 | 大 | 单 | ||
3262527 | 12 | 小 | 双 | ||
3262526 | 19 | 大 | 单 | ||
3262525 | 06 | 小 | 双 | ||
3262524 | 09 | 小 | 单 | ||
3262523 | 11 | 小 | 单 | ||
3262522 | 13 | 小 | 单 | ||
3262521 | 12 | 小 | 双 | ||
3262520 | 16 | 大 | 双 | ||
3262519 | 02 | 小 | 双 | ||
3262518 | 13 | 小 | 单 | ||
3262517 | 10 | 小 | 双 | ||
3262516 | 10 | 小 | 双 | ||
3262515 | 09 | 小 | 单 | ||
3262514 | 16 | 大 | 双 | ||
3262513 | 09 | 小 | 单 | ||
3262512 | 13 | 小 | 单 | ||
3262511 | 15 | 大 | 单 | ||
3262510 | 13 | 小 | 单 | ||
3262509 | 06 | 小 | 双 | ||
3262508 | 16 | 大 | 双 | ||
3262507 | 07 | 小 | 单 | ||
3262506 | 16 | 大 | 双 | ||
3262505 | 13 | 小 | 单 | ||
3262504 | 09 | 小 | 单 | ||
3262503 | 26 | 大 | 双 | ||
3262502 | 22 | 大 | 双 | ||
3262501 | 20 | 大 | 双 | ||
3262500 | 12 | 小 | 双 | ||
3262499 | 07 | 小 | 单 | ||
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出11 02 09 15 16 12 10 18 12 13 |