期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304899 | 13 | 小 单 | |||
3304898 | 09:40 | 8+3+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3304897 | 09:36 | 9+8+8=25 | 21 | 大 单 | 对 |
3304896 | 09:33 | 1+4+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3304895 | 09:29 | 3+5+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3304894 | 09:26 | 5+2+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3304893 | 09:22 | 6+3+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3304892 | 09:19 | 4+7+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3304891 | 09:15 | 5+2+1=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3304890 | 09:12 | 7+0+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3304889 | 09:08 | 4+4+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3304888 | 09:05 | 0+7+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3304887 | 09:01 | 7+6+6=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3304886 | 08:58 | 9+7+0=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3304885 | 08:54 | 7+9+9=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3304884 | 08:51 | 0+2+7=09 | 24 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 | ||
3304871 | 11 | 小 | 单 | ||
3304870 | 10 | 小 | 双 | ||
3304869 | 15 | 大 | 单 | ||
3304868 | 14 | 大 | 双 | ||
3304867 | 08 | 小 | 双 | ||
3304866 | 15 | 大 | 单 | ||
3304865 | 16 | 大 | 双 | ||
3304864 | 17 | 大 | 单 | ||
3304863 | 06 | 小 | 双 | ||
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 | ||
3304859 | 10 | 小 | 双 | ||
3304858 | 03 | 小 | 单 | ||
3304857 | 10 | 小 | 双 | ||
3304856 | 14 | 大 | 双 | ||
3304855 | 17 | 大 | 单 | ||
3304854 | 13 | 小 | 单 | ||
3304853 | 14 | 大 | 双 | ||
3304852 | 16 | 大 | 双 | ||
3304851 | 15 | 大 | 单 | ||
3304850 | 10 | 小 | 双 | ||
3304849 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出17 18 21 15 08 14 10 13 17 09 |