期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262555 | 15 | 大 | |||
3262554 | 01:51 | 9+2+8=19 | 12 | 小 | 错 |
3262553 | 01:47 | 4+7+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3262552 | 01:44 | 7+6+2=15 | 08 | 小 | 错 |
3262551 | 01:40 | 3+4+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3262550 | 01:37 | 3+2+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3262549 | 01:33 | 4+0+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3262548 | 01:30 | 0+6+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3262547 | 01:26 | 3+0+9=12 | 09 | 小 | 对 |
3262546 | 01:23 | 5+2+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3262545 | 01:19 | 0+0+8=08 | 13 | 小 | 对 |
3262544 | 01:16 | 0+1+3=04 | 15 | 大 | 错 |
3262543 | 01:12 | 3+9+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3262542 | 01:09 | 0+5+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3262541 | 01:05 | 5+8+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3262540 | 01:02 | 4+6+9=19 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262554 | 19 | 大 | 单 | ||
3262553 | 16 | 大 | 双 | ||
3262552 | 15 | 大 | 单 | ||
3262551 | 07 | 小 | 单 | ||
3262550 | 14 | 大 | 双 | ||
3262549 | 07 | 小 | 单 | ||
3262548 | 10 | 小 | 双 | ||
3262547 | 12 | 小 | 双 | ||
3262546 | 08 | 小 | 双 | ||
3262545 | 08 | 小 | 双 | ||
3262544 | 04 | 小 | 双 | ||
3262543 | 19 | 大 | 单 | ||
3262542 | 07 | 小 | 单 | ||
3262541 | 13 | 小 | 单 | ||
3262540 | 19 | 大 | 单 | ||
3262539 | 08 | 小 | 双 | ||
3262538 | 10 | 小 | 双 | ||
3262537 | 09 | 小 | 单 | ||
3262536 | 11 | 小 | 单 | ||
3262535 | 18 | 大 | 双 | ||
3262534 | 08 | 小 | 双 | ||
3262533 | 17 | 大 | 单 | ||
3262532 | 11 | 小 | 单 | ||
3262531 | 01 | 小 | 单 | ||
3262530 | 12 | 小 | 双 | ||
3262529 | 04 | 小 | 双 | ||
3262528 | 15 | 大 | 单 | ||
3262527 | 12 | 小 | 双 | ||
3262526 | 19 | 大 | 单 | ||
3262525 | 06 | 小 | 双 | ||
3262524 | 09 | 小 | 单 | ||
3262523 | 11 | 小 | 单 | ||
3262522 | 13 | 小 | 单 | ||
3262521 | 12 | 小 | 双 | ||
3262520 | 16 | 大 | 双 | ||
3262519 | 02 | 小 | 双 | ||
3262518 | 13 | 小 | 单 | ||
3262517 | 10 | 小 | 双 | ||
3262516 | 10 | 小 | 双 | ||
3262515 | 09 | 小 | 单 | ||
3262514 | 16 | 大 | 双 | ||
3262513 | 09 | 小 | 单 | ||
3262512 | 13 | 小 | 单 | ||
3262511 | 15 | 大 | 单 | ||
3262510 | 13 | 小 | 单 | ||
3262509 | 06 | 小 | 双 | ||
3262508 | 16 | 大 | 双 | ||
3262507 | 07 | 小 | 单 | ||
3262506 | 16 | 大 | 双 | ||
3262505 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出04 13 12 02 09 23 18 19 12 07 |